合作企業(yè)聯(lián)合研發(fā)
盛圖科技與企業(yè)研發(fā)負責人一起進入項目研發(fā)階段
項目研發(fā)在企業(yè)研發(fā)
教學(xué)老師將項目進行整理留下學(xué)生可以做的部分
根據(jù)學(xué)員學(xué)習(xí)情況專屬定制多個實訓(xùn)項目
項目開發(fā)流程的介紹、項目需求分析的編寫、項目管理工具的使用、團隊的管理技巧等等
模擬公司項目組配置,以6人為一個小組,分模塊進行項目實現(xiàn),小 組會議跟進每日進度以及各模塊之間的協(xié)調(diào)和聯(lián)調(diào)工作
組長就項目實現(xiàn)功能模塊的要求進行講解。就開發(fā)時間、調(diào)試時間以及文檔的上交時間進行安排并且整理成文檔
根據(jù)項目需求分析,整體進行模塊化任務(wù)分工,再進行實際開發(fā) 工作,期間每天項目經(jīng)理都會根據(jù)每一組的開發(fā)進度進行監(jiān)督、 考核,并解決相應(yīng)問題
以小組為單位,將每個組的項目功能進行講解,項目經(jīng)理會查看每個組的項目的整體功能以及每個模塊的實現(xiàn)情況,并進行提問、查看源代碼進行打分
夯實基礎(chǔ)知識,并將其應(yīng)用在實踐當中
學(xué)習(xí)技術(shù)性項目的功能介紹以及技術(shù)應(yīng)用點的編寫和講解
了解C語言開發(fā)、嵌入式Linux應(yīng)用開發(fā)、C++開發(fā)工程師、QT開發(fā)工程師、驅(qū)動開發(fā)、STM32硬件開發(fā)等工作職位的要求。
了解web前端開發(fā)、UI設(shè)計師、網(wǎng)站開發(fā)、小程序開發(fā)、全棧工程師等工作職位的要求。
收獲軍工、金融、智能交通、無人機、智能醫(yī)療、體感游戲、智能鎖、智能家居、智能空調(diào)、通信類、智能冰箱、智能音箱、智能安防、模塊等各個行業(yè)的項目實戰(zhàn)經(jīng)驗。
了解java開發(fā)、全棧工程師等工作職位的要求
用人單位講解招聘流程,為以后就業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)
企業(yè)項目需求書的編寫、研發(fā)流程、項目中問題處理辦法、提高解決問題能力,增加學(xué)生隨機應(yīng)變能力。
姓名 | 就業(yè)單位 | 職位 | 月薪 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 |
---|
*浩 | 邁瑞公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 17W | 西安郵電大學(xué) | 信息工程 | 本科 |
王*宇 | 邁*公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 17W | 西安郵電大學(xué) | 信息管理與信息技術(shù) | 本科 |
張*濤 | 北京華如科技股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 12w | 陜西科技大學(xué) | 機械電子工程 | 本科 |
張*哲 | 先進科技(中國)有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 10w年薪 | 寶雞文理學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
郭* | 欣旺達 | C/C++開發(fā)工程師 | 10W年薪 | 寶雞文理學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
向* | 北京米波通信技術(shù)有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
謝*榜 | 北京米波通信技術(shù)有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
劉*濤 | 北京米波通信技術(shù)有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
干*強 | 北京米波通信技術(shù)有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
孫*盛 | 北京米波通信技術(shù)有限公司 | 軟件助理工程師 | 10W年薪 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
周*陽 | NTT | 軟件開發(fā)工程師 | 8W(年薪) | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
張*方 | 潤和科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 11000 | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 電子信息與工程 | 本科 |
楊*棟 | 中軟國際 | C/C++開發(fā)工程師 | 9700 | 西安郵電大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
白*珂 | 杭州宇視科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9500 | 西安理工大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
劉*剛 | 杭州宇視科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9500 | 西安理工大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
*鵬 | 中軟國際 | C++開發(fā)工程師 | 9000 | 西安工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科 |
張*智 | 佰鈞成 | C++開發(fā)工程師 | 9000 | 西安文理學(xué)院 | 機械電子 | 本科 |
*歡 | 萬興軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子信息 | 本科 |
蔣*平 | 中軟國際 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000 | 西安工程大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
張* | 中軟國際 | 軟件開發(fā)工程師 | 8500 | 西安工程大學(xué) | 通信工程 | 本科 |
李*成 | 中軟國際 | C++開發(fā)工程師 | 8300 | 西安航空學(xué)院 | 電氣自動 | 本科 |
*晨 | 佰鈞成 | C++開發(fā)工程師 | 8300 | 西安工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
許*星 | 中軟國際 | C++開發(fā)工程師 | 8300 | 西安石油大學(xué) | 機械電子 | 本科 |
陳*榮 | 品茗股份 | 開發(fā)工程師 | 8000 | 西安外事學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
*飛 | 佰鈞成 | C++開發(fā)工程師 | 7500 | 西安工程學(xué)院 | 通信 | 本科 |
邱*恒 | 北京淳中科技股份有限公司 | 軟件工程師 | 7000 | 西安文理學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
袁*幀 | 北京淳中科技股份有限公司 | 軟件工程師 | 7000 | 西安文理學(xué)院 | 機械 | 本科 |
范*歡 | 中軟國際 | C/C++開發(fā)工程師 | 7000 | 西安石油大學(xué) | 自動化 | 本科 |
牛*花 | 中軟國際 | C/C++開發(fā)工程師 | 7000 | 南華大學(xué) | 信息與計算機科學(xué) | 本科 |
王*莎 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
*洋 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 陜西理工大學(xué) | ||
曾*軍 | 北京信安世紀公司 | 研發(fā)工程師 | 7000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
高*偉 | 明朝萬達 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 西安文理學(xué)院 | 電子信息工程 | |
趙*峰 | 杭州宇視科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 西安理工大學(xué) | 軟件工程 | |
楊* | 潤和科技 | 軟件助理開發(fā)工程師 | 7000 | 西安文理學(xué)院 | 電子信息工程 | |
*寧 | 山東新北洋信息技術(shù)有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6800 | 西安科技大學(xué) | 資源堪查 | 本科 |
唐*輝 | 中軟國際 | 軟件開發(fā)工程師 | 6800 | 西安文理學(xué)院 | 電子信息工程 | |
王*杰 | 西安羚控電子科技有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6500 | 西安工業(yè)大學(xué) | 電子工程及其自動化 | 本科 |
張*婷 | 中軟國際 | C/C++開發(fā)工程師 | 6500 | 西安文理學(xué)院 | 自動化 | 本科 |
楊*祥 | 易思博 | C++開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
趙* | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣自動化 | 本科 |
王*晨 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣自動化 | 本科 |
張*慶 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣自動化 | 本科 |
李*杰 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣自動化 | 本科 |
王*偉 | 明朝萬達 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子信息 | 本科 |
曹* | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寶雞文理學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
劉*欠 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寶雞文理學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
楊*濤 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寶雞文理學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
茍*喬 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
高*智 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
倪* | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
王* | 武漢光庭股份有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
王*龍 | 武漢光庭股份有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 寧夏師范 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
*銘 | 北京中勍科技有限公司 | 嵌入式軟件開發(fā) | 6000 | 西安培華學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科 |
*娜 | 中軟國際 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 安康學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
*蒙 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
胡*波 | 明朝萬達 | C/C++開發(fā)工程師 | 6000 | 咸陽師范學(xué)院 | 數(shù)信 | 本科 |
黨*寧 | 明朝萬達 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子信息 | 本科 |
毛*坤 | 潤和科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | |
上*玉潔 | NTT | 軟件開發(fā)工程師 | 6-8W | 寶雞文理學(xué)院 | 電子信息 | 本科 |
蘭*鑫 | 北方電子研究院有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000底薪+其余福利 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
李* | 國防科技大學(xué)計算機學(xué)院銀河服務(wù)部 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000底薪+帶薪寒暑假 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 北京北信源軟件股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000+(每天餐補30 | 寧夏師范 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
*宇 | 華景動力 | C++開發(fā)工程師 | 6000(管吃管住) | 西安市工業(yè)技工學(xué)院文理學(xué)院函授站 | 機電一體化 | ???/td> |
雷*龍 | 華景動力 | C++開發(fā)工程師 | 6000(管吃管?。?/td> | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 機械設(shè)計及其自動化 | 本科 |
鄭*強 | 華景動力 | C++開發(fā)工程師 | 6000(管吃管?。?/td> | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 專科 |
*偉 | 西安康盟盛世電子科技有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000(管吃管住) | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
劉*琪 | NTT | 軟件開發(fā)工程師 | 6.8W | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
*喆 | NTT | 軟件開發(fā)工程師 | 6.8W | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李*坤 | NTT | 軟件開發(fā)工程師 | 6.8W | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李*波 | 芯*軟*科*有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 科* | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 諾**斗科技 | C++開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
小李* | 上海**信息 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | ???/td> |
李* | 西安**科技有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8500 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 |
李*虎 | 西安*創(chuàng)電*技術(shù)有限公司 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 寶雞大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 富*通 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 寶雞大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
蘇*陽 | 北京方位通訊公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
李*波 | 芯知軟件科技有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
宋* | 諾維北斗科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
聞*峰 | 天正軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
肖* | 恒歌科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 科為 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
楊* | 北京聰明核桃科技有限公司 | 講師 | 7000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
王*甍 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000-8000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
李* | 中**際 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 10500 | 陜西科技大學(xué) | 材料成型及其控制工程 | 本科 |
李* | 中**際 | C++開發(fā)工程師 | 8300 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
李* | 中*公路 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 6000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
劉*悅 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000 | 西安外事學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
李*港 | 西安**科技有限責任公司 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 5500 | 西安外事學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 山東**洋信息技術(shù)有限公司 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 6800 | 西安科技大學(xué) | 資源堪查 | 本科 |
李* | 北京***軟件股份有限公司 | 嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 6000+(每天餐補30) | 寧夏師范 | 寧夏師范 | 本科 |
王* | 中電太極 | 軟件開發(fā)工程師 | 6800 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
王* | 敏文測控 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 諾維北斗科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
郭*勇 | 華勤科技 | 華勤科技 | 9000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
王*華 | 華勤科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息及其自動化 | 本科 |
彌*文 | 上海億凱信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000-8000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
方* | 華勤科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
楊* | 莫圖 | 軟件開發(fā)工程師 | 4500+500(補助)實習(xí)期 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 本科 |
王* | 敏文測控 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 西京學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
孫* | 中興 | 軟件開發(fā)工程師 | 14000 | 南京郵電大學(xué) | 光學(xué)工程 | 碩士 |
張*琿 | 中軟國際 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 咸陽師范學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
劉*蒙 | 中軟國際 | 軟件開發(fā)工程師 | 9500 | 陜西科技大學(xué) | 造紙 | 本科 |
賈*杰 | 慧視心動 | 軟件開發(fā)工程師 | 7500 | 重慶文理學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 |
史* | 慧視心動 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 西安工業(yè)大學(xué) | 自動化 | 本科 |
陳* | 華勤科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 安康學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
高* | 中航科電 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000*13薪 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
鄒*坤 | 金信諾 | 軟件開發(fā)工程師 | 14000 | 暨南大學(xué) | 信息工程 | 本科 |
王* | 春秋視訊 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安航天學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
劉* | 前沿動力 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安科技大學(xué) | 無機非金屬材料 | 本科 |
田*濤 | 道創(chuàng)智能 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 寧夏師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
田*濤 | 中國電子科技集團第36研究所 | 軟件開發(fā)工程師 | 年薪10W | 寧夏師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
劉* | 前沿動力 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
王* | 上海利馳軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 暨南大學(xué) | 信息工程 | 本科 |
張* | 唐棣科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 車身維修 | 大專 |
侯* | 大族激光 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000+500補助 | 西安航空學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
徐*杰 | 北京博電新力電氣股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000-12000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
徐*杰 | 杭州利珀科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
李*豪 | 中唐測控 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000*14薪 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
李*豪 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000*13薪 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
李*豪 | 中服軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 6800 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
熊*斌 | 奇瑞新能源股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 6200(包食宿) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
唐* | 青島海匯德 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
趙*佳 | 恒歌科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9500 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
趙*佳 | 力維科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
趙*佳 | 順宇光學(xué) | 軟件開發(fā)工程師 | 年薪10W | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
趙*佳 | 北京飛鷹時代 | 軟件開發(fā)工程師 | 12000 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
趙*佳 | 大族激光 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000+500補助 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
趙*佳 | 青島海匯德 | 軟件開發(fā)工程師 | 8500 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
劉*博 | 西安唯能石油儀器 | 軟件開發(fā)工程師 | 4500-7500 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
羅* | 理工雷科 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
羅* | 英博爾 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000(包食宿) | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
王* | 長園深瑞 | 軟件開發(fā)工程師 | 8900(包食宿) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
雷* | 特來電 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 吉林化工學(xué)院 | 自動化 | 本科 |
雷* | 飛音時代 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 吉林化工學(xué)院 | 自動化 | 本科 |
鄧*薇 | 長園深瑞 | 軟件開發(fā)工程師 | 8900(包食宿) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
鄧*薇 | 珠海市運泰利自動化設(shè)備 | 軟件開發(fā)工程師 | 8500(包食宿) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
肖* | 珂晶達 | 軟件開發(fā)工程師 | 11000 | 西安航空學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
何* | 華訊軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 寧夏師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
何* | 億維動力 | 軟件開發(fā)工程師 | 6500 | 寧夏師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
汪*濤 | 西安前沿動力 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
汪*濤 | 北京博電新力電氣股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
常*楠 | 恒歌科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9500 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
姚*宇 | 綠控傳動 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000*15薪(包住宿) | 8000*15薪(包住宿) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
張*飛 | 恒歌科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 9000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
陸*宇 | 無錫先導(dǎo)智能 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000+3000補助 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
陸*宇 | 中航通用 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
談*凱 | 無錫信捷電氣 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000+補助 | 西安航空學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
李* | 西安五常電力公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 寶雞文理學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 |
常* | 數(shù)字云儲西安信息技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 13000 | 吉林工商學(xué)院 | 機械電子工程 | 本科 |
宋*明 | 拓尼克 | 軟件開發(fā)工程師 | 12000 | 華北電力大學(xué) | 核工程 | 本科 |
宋*明 | 經(jīng)緯恒潤 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 華北電力大學(xué) | 核工程 | 本科 |
宋*明 | 軟通動力 | 軟件開發(fā)工程師 | 12000 | 華北電力大學(xué) | 核工程 | 本科 |
宋*明 | 中軟晟騰 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 華北電力大學(xué) | 核工程 | 本科 |
李*博 | 天箭防務(wù) | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 河北科技大學(xué) | 軟件工程 | 本科 |
李*博 | 海泰電子 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 河北科技大學(xué) | 軟件工程 | 本科 |
高* | 北京鼎普科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 陜西科技大學(xué) | 機電工程 | 本科 |
高* | 恒歌軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 陜西科技大學(xué) | 機電工程 | 本科 |
趙*冰 | 上海拓維云創(chuàng) | 軟件開發(fā)工程師 | 13000 | 陜西科技大學(xué) | 通信工程 | 本科 |
趙*冰 | 太速電子 | 軟件開發(fā)工程師 | 年薪10-12W | 陜西科技大學(xué) | 通信工程 | 本科 |
趙*冰 | 太速電子 | 軟件開發(fā)工程師 | 年薪10-12W | 西安科技大學(xué) | 通信工程 | 本科 |
趙*冰 | 中科立德 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000+1800津貼+440餐補 | 西安科技大學(xué) | 通信工程 | 本科 |
張*皓 | 富堯軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
張*皓 | 博科視(蘇州)技術(shù)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
韓* | 恒歌軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 10000 | 西安航空學(xué)院 | 機械 | 本科 |
韓* | 潤和軟件 | 軟件開發(fā)工程師 | 13000 | 西安航空學(xué)院 | 機械 | 本科 |
馬*飛 | 長園深瑞 | 軟件開發(fā)工程師 | 8900(包食宿) | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
柏*格 | 中安數(shù)聯(lián) | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安郵電大學(xué) | 工程管理 | 本科 |
柏*格 | 航宇偉創(chuàng) | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 西安郵電大學(xué) | 工程管理 | 本科 |
白*榮 | 深圳科楠科技開發(fā)有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8.5k+30餐補 | 陜西科技大學(xué) | 機械電子工程 | 本科 |
李*雨 | 晨曦科技發(fā)展有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8500 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué) | 本科 |
同* | 艾克斯光電軟件開發(fā)工程師 | 軟件開發(fā)工程師 | 6000 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
袁*卓 | 原時空 | 軟件開發(fā)工程師 | 7500 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
魯* | 量子科技 | 軟件開發(fā)工程師 | 7000 | 西京學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
魚* | 西安精石電器科技有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 8000 | 寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
常*楠 | 原時空驅(qū)動 | 軟件開發(fā)工程師 | 7500 | 西安文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
